Abgesagt 19404511 Seminar

SoSe 23: Einführung in die computergestützte Proteomik

Chris Bielow

Kommentar

Dieses Seminar behandelt zentrale Aspekte der modernen Bottom-up-Proteomanalyse mittels Massenspektrometrie mit Schwerpunkt auf bioinformatischen Algorithmen und Datenanalyse.

Nach einer kurzen Einführung in die Massenspektrometrie-basierte Proteomik (Gerätetypen, Dateneigenschaften, Überblick über bioinformatische Herausforderungen) werden wir die großen Eckpfeiler untersuchen, darunter Isotopenmodelle und Averagines, Scoring-Algorithmen zur Identifizierung von Massenspektren, False-Discovery-rate-Schätzung mittels Köderpeptiden, absolute und relative Quantifizierung von Proteinen und Korrelation zwischen mRNA und Proteinexpression.

Schließen

14 Termine

Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung

Di, 18.04.2023 14:00 - 16:00
Di, 25.04.2023 14:00 - 16:00
Di, 02.05.2023 14:00 - 16:00
Di, 09.05.2023 14:00 - 16:00
Di, 16.05.2023 14:00 - 16:00
Di, 23.05.2023 14:00 - 16:00
Di, 30.05.2023 14:00 - 16:00
Di, 06.06.2023 14:00 - 16:00
Di, 13.06.2023 14:00 - 16:00
Di, 20.06.2023 14:00 - 16:00
Di, 27.06.2023 14:00 - 16:00
Di, 04.07.2023 14:00 - 16:00
Di, 11.07.2023 14:00 - 16:00
Di, 18.07.2023 14:00 - 16:00

Studienfächer A-Z