19201401
Vorlesung
Lineare Algebra I Winter
Alexander Schmitt
Kommentar
Inhalt
- Grundbegriffe: Mengen, Abbildungen, Äquivalenzrelationen, Gruppen, Ringe, Körper
- Lineare Gleichungssysteme: Lösbarkeitskriterien, Gauß-Algorithmus
- Vektorräume: Lineare Unabhängigkeit, Erzeugendensysteme und Basen, Dimension, Unterräume, Faktorräume, Vektorprodukt im R3
- Lineare Abbildungen: Bild und Rang, Zusammenhang mit Matrizen, Verhalten bei Basiswechsel
- Dualer Vektorraum: Multilinearformen, alternierende und symmetrische Bilinearformen, Zusammenhang mit Matrizen, Basiswechsel
- Determinanten: Cramersche Regel, Eigenwerte und -vektoren
Voraussetzungen
- Der Brückenkurs Mathematik ist zum Einstieg sehr zu empfehlen!
Literaturhinweise
- Siegfried Bosch, Lineare Algebra, 4. Auflage, Springer-Verlag, 2008;
- Gerd Fischer, Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie, Springer-Verlag, 2017;
- Bartel Leendert van der Waerden, Algebra Volume I, 9th Edition, Springer 1993;
Zu den Grundlagen
- Kevin Houston, Wie man mathematisch denkt: Eine Einführung in die mathematische Arbeitstechnik für Studienanfänger, Spektrum Akademischer Verlag, 2012
31 Termine
Zusätzliche Termine
Mo, 10.02.2025 08:00 - 10:00Lineare Algebra I Winter - Klausur
Räume:
A6/SR 032 Seminarraum (Arnimallee 6)
Lineare Algebra I Winter - Klausur
Mo, 07.04.2025 08:00 - 10:00
Lineare Algebra I Winter - Nachklausur
Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung
Mi, 16.10.2024 08:00 - 10:00
Mi, 23.10.2024 08:00 - 10:00
Mi, 30.10.2024 08:00 - 10:00
Mi, 06.11.2024 08:00 - 10:00
Mi, 13.11.2024 08:00 - 10:00
Mi, 20.11.2024 08:00 - 10:00
Mi, 27.11.2024 08:00 - 10:00
Mi, 04.12.2024 08:00 - 10:00
Mi, 11.12.2024 08:00 - 10:00
Mi, 18.12.2024 08:00 - 10:00
Mi, 08.01.2025 08:00 - 10:00
Mi, 15.01.2025 08:00 - 10:00
Mi, 22.01.2025 08:00 - 10:00
Mi, 29.01.2025 08:00 - 10:00
Mi, 05.02.2025 08:00 - 10:00
Mi, 12.02.2025 08:00 - 10:00
Mo, 21.10.2024 08:00 - 10:00
Mo, 28.10.2024 08:00 - 10:00
Mo, 04.11.2024 08:00 - 10:00
Mo, 11.11.2024 08:00 - 10:00
Mo, 18.11.2024 08:00 - 10:00
Mo, 25.11.2024 08:00 - 10:00
Mo, 02.12.2024 08:00 - 10:00
Mo, 09.12.2024 08:00 - 10:00
Mo, 16.12.2024 08:00 - 10:00
Mo, 06.01.2025 08:00 - 10:00
Mo, 13.01.2025 08:00 - 10:00
Mo, 20.01.2025 08:00 - 10:00
Mo, 27.01.2025 08:00 - 10:00
Mo, 03.02.2025 08:00 - 10:00
Mo, 10.02.2025 08:00 - 10:00
Weitere Suchergebnisse zu 'Sch%252525252525252525252525252525252525 ...'