32604
Vertiefungsseminar
Introductory Statistics with R analyzing State and Local Public Finance Data in the US.
Ria Wilken
Hinweise für Studierende
blocked seminar, take note of the exact dates and rooms
8 Termine
Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung
Di, 15.10.2024 16:00 - 18:00
Fr, 25.10.2024 09:30 - 13:30
Fr, 25.10.2024 14:00 - 16:00
Fr, 15.11.2024 09:30 - 13:30
Fr, 15.11.2024 14:00 - 16:00
Fr, 29.11.2024 09:30 - 13:30
Fr, 29.11.2024 14:00 - 16:00
Di, 03.12.2024 16:00 - 18:00
Weitere Suchergebnisse zu '%2525252525252522Neurocognitive Methods ...'