14713
Methods Tutorial
Research Methods in Social Sciences
Sabrina Habich-Sobiegalla
Comments
Der Kurs vermittelt einen ersten Einblick in den Forschungsprozess und die Möglichkeiten der qualitativen sozialwissenschaftlichen Forschung. Mittels der Lektüre von Lehrbüchern werden Grundbegriffe erarbeitet, in verschiedene Techniken von Datenerhebung und Analysemethoden eingeführt sowie über deren Anwendung in verschiedenen regionalen und kulturellen Forschungskontexten reflektiert. Praktische Übungen sollen Studierenden erste Erfahrungen in der Erprobung einiger ausgewählter Methoden ermöglichen. close
16 Class schedule
Regular appointments
Mon, 2024-10-14 14:00 - 16:00
Mon, 2024-10-21 14:00 - 16:00
Mon, 2024-10-28 14:00 - 16:00
Mon, 2024-11-04 14:00 - 16:00
Mon, 2024-11-11 14:00 - 16:00
Mon, 2024-11-18 14:00 - 16:00
Mon, 2024-11-25 14:00 - 16:00
Mon, 2024-12-02 14:00 - 16:00
Mon, 2024-12-09 14:00 - 16:00
Mon, 2024-12-16 14:00 - 16:00
Mon, 2025-01-06 14:00 - 16:00
Mon, 2025-01-13 14:00 - 16:00
Mon, 2025-01-20 14:00 - 16:00
Mon, 2025-01-27 14:00 - 16:00
Mon, 2025-02-03 14:00 - 16:00
Mon, 2025-02-10 14:00 - 16:00
More search results for '%2525252525252522Neurocognitive Methods ...'