Die FU Farben im Einsatz
Die CI-Farben der Freien Universität sind Schwarz und Grün. Obwohl das Grün eine identitätsstiftende Farbe der Freien Universität ist, sollte es in der Regel eher sparsam eingesetzt werden.
Neben seiner Funktion als CI-Farbe ist Schwarz, in seinen Abstufungen, auch noch eine Basisfarbe. Weitere Basisfarben sind Weiß und Blau – sie dienen den CI-Farben (insbesondere dem Grün) als raumschaffende Farben. Die Verwendung von Blau in seinen Abstufungen ist ebenfalls möglich.
Beim Einsatz aller Farben ist im Sinne der Barrierefreiheit stets auf ausreichend Kontrast zu achten.
CI-Farben: Schwarz, Grün
Farbe | HEX (Web) | RGB (Screen) | CMYK (Print) | Pantone | RAL (Classic) |
Schwarz | #000000 | 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 100 | Black C | 9005 |
Grün | #CCFF00 | 204, 255, 0 | 30, 0, 100, 0 | 382C | 6039 |
Basisfarbe: Schwarz
Farbe | HEX (Web) | RGB (Screen) | CMYK (Print) | Pantone | RAL (Classic) |
Schwarz | #000000 | 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 100 | Black C | 9005 |
Schwarz 90% | #1A1A1A | 26, 26, 26 | 0, 0, 0, 90 | -- | -- |
Schwarz 80% | #333333 | 51, 51, 51 | 0, 0, 0, 80 | -- | -- |
Schwarz 70% | #4D4D4D | 77, 77, 77 | 0, 0, 0, 70 | -- | -- |
Schwarz 60% | #666666 | 102, 102, 102 | 0, 0, 0, 60 | -- | -- |
Schwarz 50% | #808080 | 128, 128, 128 | 0, 0, 0, 50 | -- | -- |
Schwarz 40% | #999999 | 153, 153, 153 | 0, 0, 0, 40 | -- | -- |
Schwarz 30% | #B3B3B3 | 179, 179, 179 | 0, 0, 0, 30 | -- | -- |
Schwarz 20% | #CCCCCC | 204, 204, 204 | 0, 0, 0, 20 | -- | -- |
Schwarz 10% | #E6E6E6 | 230, 230, 230 | 0, 0, 0, 10 | -- | -- |
Basisfarbe: Weiß
Farbe | HEX (Web) | RGB (Screen) | CMYK (Print) | Pantone |
RAL (Classic) |
Weiß | #FFFFFF | 255, 255, 255 | CMYK 0, 0, 0, 0 | -- | 9003 |
Basisfarbe: Blau
Farbe | HEX (Web) | RGB (Screen) | CMYK (Print) | Pantone | RAL (Classic) |
Blau | #004659 | 0, 70, 89 | 100, 60, 35, 30 | 3035C | 5001 |
Blau 90% | #195869 | 25, 88, 105 | 90, 55, 30, 25 | -- | -- |
Blau 80% | #336B7A | 51, 107, 122 | 80, 50, 30, 25 | -- | -- |
Blau 70% | #4C7D8A | 76, 125, 138 | 70, 40, 25, 20 | -- | -- |
Blau 60% | #66909B | 102, 144, 155 | 60, 35, 20, 20 | -- | -- |
Blau 50% | #7FA2AC | 127, 162, 172 | 50, 30, 20, 15 | -- | -- |
Blau 40% | #99B5BD | 153, 181, 189 | 40, 25, 15, 10 | -- | -- |
Blau 30% | #B2C7CD | 178, 199, 205 | 30, 20, 10, 10 | -- | -- |
Blau 20% | #CCDADE | 204, 218, 222 | 20, 10, 10, 5 | -- | -- |
Blau 10% | #E5ECEE | 229, 236, 238 | 10, 5, 5, 0 | -- | -- |
Zusatzfarben: Himmelblau, Olivgrün (dunkel), Olivgrün (hell), Orange, Traubenrot
Farbe | HEX (Web) | RGB (Screen) | CMYK (Print) | Pantone | RAL (Classic) |
Himmelblau | #00A4D1 | 0, 164, 209 | 70, 15, 10, 0 | -- | -- |
Olivgrün (dunkel) | #58756A | 88, 117, 106 | 60, 35, 50, 25 | -- | -- |
Olivgrün (hell) | #86B0A0 | 134, 176, 160 | 50, 15, 40, 0 | -- | -- |
Orange | #E57050 | 229, 112, 80 | 5, 70, 70, 0 | -- | -- |
Traubenrot | #813353 | 129, 51, 83 | 40, 100, 35, 35 | -- | -- |